彩票工具 走势图
首页   |   彩票工具   |   走势图   |   遗漏   |   图表 

:最近
查询:开始期数 -- 结束期数

期号 试机 出号 号码分布 百位 十位 个位 和值
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2010184 820 01211111811 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2010185 135 11132522122 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 5 2 2 2 2 9
2010186 284 21214133833 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 8 3 2 3 3 3 4 1 3 3 3 3 14
2010187 415 31124544144 2 1 4 4 4 4 4 3 4 4 1 3 2 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 1 5 4 4 4 4 10
2010188 681 41231165855 3 2 5 1 5 6 5 4 5 5 1 4 3 5 5 5 5 8 5 4 1 5 5 2 1 5 5 5 5 15
2010189 918 51342216896 4 3 6 2 6 1 6 5 9 6 1 5 4 6 6 6 6 1 6 5 1 6 6 3 2 6 6 8 6 18
2010190 757 61453527117 5 4 7 3 7 2 7 6 1 7 1 6 5 7 5 7 7 2 7 6 2 7 7 4 3 7 7 1 7 19
2010191 353 72534531228 6 5 3 4 8 3 1 7 2 8 2 7 6 8 5 8 8 3 8 7 3 8 3 5 4 8 1 2 8 11
2010192 613 81635162339 7 6 1 5 9 6 2 8 3 9 1 8 7 9 1 9 9 4 9 8 4 9 3 6 5 9 2 3 9 10
2010193 111 917162134410 1 7 2 6 10 1 3 9 4 10 1 9 8 10 2 10 10 5 10 9 1 10 1 7 6 10 3 4 10 3
2010194 148 1018243248511 1 8 3 7 11 2 4 10 5 11 1 10 9 4 3 11 11 6 11 10 1 11 2 8 7 11 4 8 11 13
2010195 804 019344358612 1 9 4 8 12 3 5 8 6 0 2 11 10 1 4 12 12 7 12 11 2 12 3 4 8 12 5 1 12 12
2010196 052 02241546170 2 10 5 9 13 4 6 1 7 1 3 12 11 2 5 13 13 8 13 12 3 2 4 1 9 13 6 2 13 7
2010197 778 13152157881 3 11 6 10 14 5 7 2 8 2 4 13 12 3 1 14 7 9 14 13 4 1 5 2 10 14 7 8 14 22
2010198 466 24264261192 4 12 7 4 15 6 1 3 9 3 5 14 13 4 2 6 1 10 15 14 5 2 6 3 11 6 8 1 15 16
2010199 988 35371312893 5 13 8 1 16 7 2 4 9 4 6 15 14 5 3 1 2 8 16 15 6 3 7 4 12 1 9 8 16 25
2010200 206 06282463114 6 2 9 2 17 8 3 5 1 0 7 16 15 6 4 2 3 1 17 16 7 4 8 5 13 6 10 1 17 8
2010201 180 01193514825 1 1 10 3 18 9 4 6 2 1 8 17 16 7 5 3 4 8 18 0 8 5 9 6 14 1 11 2 18 9
2010202 053 01234525130 1 2 11 4 19 10 5 7 3 2 9 18 17 8 5 4 5 1 19 1 9 6 3 7 15 2 12 3 19 8
2010203 106 01315166241 1 3 12 5 20 11 6 8 4 0 10 19 18 9 1 5 6 2 20 2 10 7 1 8 16 6 13 4 20 7
2010204 036 01436267350 1 4 13 6 21 12 7 9 5 1 11 20 3 10 2 6 7 3 21 3 11 8 2 9 17 6 14 5 21 9
2010205 047 02514317460 2 5 14 7 22 13 8 10 6 2 12 21 1 4 3 7 8 4 22 4 12 9 3 10 18 1 7 6 22 11
模拟选号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏 44 41 48 51 52 49 47 66 41 50 50 40 69 92 90 62 59 48 51 53 55 52 59 53 47 49 65 42 50 55
平均遗漏 9 8 9 8 8 8 9 8 7 9 8 8 10 9 9 8 8 8 9 8 8 8 10 8 8 7 9 10 8 8
出现次数 8 9 9 9 10 8 8 7 10 4 3 3 3 2 3 6 4 2 4 0 2 4 3 4 3 2 2 2 5 3 3 5 3 4 5 2 2 3 2 1
期号 试机 出号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值
号码分布 百位 十位 个位

客服咨询热线:13943033220 客服咨询QQ:707752868

版权所有:小财神彩票网
小财神彩票网 专家指导实力再现_闲钱来玩耍 保持娱乐性